block group neighborhood value
Tract 1058, Blockgroup 1 East New York 14,621
Tract 1058, Blockgroup 1 East New York 14,621
Tract 185.01, Blockgroup 1 Fort Greene 4,803
Tract 185.01, Blockgroup 1 Fort Greene 4,803
Tract 628, Blockgroup 3 Gerritsen Beach 3,922
Tract 628, Blockgroup 3 Gerritsen Beach 3,922
Tract 539, Blockgroup 2 Williamsburg 3,020
Tract 539, Blockgroup 2 Williamsburg 3,020
Tract 342, Blockgroup 1 Coney Island 2,824
Tract 342, Blockgroup 1 Coney Island 2,824
Tract 572, Blockgroup 1 Sheepshead Bay 2,711
Tract 572, Blockgroup 1 Sheepshead Bay 2,711
Tract 728, Blockgroup 1 Flatlands 2,615
Tract 728, Blockgroup 1 Flatlands 2,615
Tract 508, Blockgroup 4 Flatbush 2,563
Tract 508, Blockgroup 4 Flatbush 2,563
Tract 766, Blockgroup 1 Flatbush 2,297
Tract 766, Blockgroup 1 Flatbush 2,297
Tract 362, Blockgroup 1 Brighton Beach 2,284
Tract 362, Blockgroup 1 Brighton Beach 2,284
Tract 213, Blockgroup 2 Crown Heights 2,246
Tract 213, Blockgroup 2 Crown Heights 2,246
Tract 360.02, Blockgroup 2 Brighton Beach 2,229
Tract 360.02, Blockgroup 2 Brighton Beach 2,229
Tract 908, Blockgroup 3 Brownsville 2,164
Tract 908, Blockgroup 3 Brownsville 2,164
Tract 326, Blockgroup 2 Coney Island 2,137
Tract 326, Blockgroup 2 Coney Island 2,137
Tract 984, Blockgroup 1 Canarsie 2,066
Tract 984, Blockgroup 1 Canarsie 2,066
Tract 742, Blockgroup 1 Flatlands 1,968
Tract 742, Blockgroup 1 Flatlands 1,968
Tract 419, Blockgroup 1 Bushwick 1,959
Tract 419, Blockgroup 1 Bushwick 1,959
Tract 600, Blockgroup 3 Sheepshead Bay 1,955
Tract 600, Blockgroup 3 Sheepshead Bay 1,955
Tract 702.01, Blockgroup 5 Mill Basin 1,893
Tract 702.01, Blockgroup 5 Mill Basin 1,893
Tract 988, Blockgroup 2 Canarsie 1,888
Tract 988, Blockgroup 2 Canarsie 1,888
Tract 112, Blockgroup 4 Borough Park 1,877
Tract 112, Blockgroup 4 Borough Park 1,877
Tract 598, Blockgroup 1 Sheepshead Bay 1,873
Tract 598, Blockgroup 1 Sheepshead Bay 1,873
Tract 1184, Blockgroup 3 Cypress Hills 1,865
Tract 1184, Blockgroup 3 Cypress Hills 1,865
Tract 992, Blockgroup 1 Canarsie 1,847
Tract 992, Blockgroup 1 Canarsie 1,847
Tract 25, Blockgroup 1 Downtown Brooklyn 1,799
Tract 25, Blockgroup 1 Downtown Brooklyn 1,799
Tract 533, Blockgroup 1 Williamsburg 1,638
Tract 533, Blockgroup 1 Williamsburg 1,638
Tract 480, Blockgroup 1 Parkville 1,602
Tract 480, Blockgroup 1 Parkville 1,602
Tract 94, Blockgroup 1 Sunset Park 1,583
Tract 94, Blockgroup 1 Sunset Park 1,583
Tract 392, Blockgroup 2 Sheepshead Bay 1,573
Tract 392, Blockgroup 2 Sheepshead Bay 1,573
Tract 435, Blockgroup 1 Bushwick 1,546
Tract 435, Blockgroup 1 Bushwick 1,546
Tract 882, Blockgroup 4 Brownsville 1,510
Tract 882, Blockgroup 4 Brownsville 1,510
Tract 884, Blockgroup 1 Brownsville 1,500
Tract 884, Blockgroup 1 Brownsville 1,500
Tract 258, Blockgroup 2 Bensonhurst 1,496
Tract 258, Blockgroup 2 Bensonhurst 1,496
Tract 165, Blockgroup 2 Park Slope 1,461
Tract 165, Blockgroup 2 Park Slope 1,461
Tract 315, Blockgroup 2 Crown Heights 1,438
Tract 315, Blockgroup 2 Crown Heights 1,438
Tract 100, Blockgroup 2 Sunset Park 1,430
Tract 100, Blockgroup 2 Sunset Park 1,430
Tract 284, Blockgroup 3 Bath Beach 1,396
Tract 284, Blockgroup 3 Bath Beach 1,396
Tract 296, Blockgroup 1 Gravesend 1,393
Tract 296, Blockgroup 1 Gravesend 1,393
Tract 493, Blockgroup 2 Williamsburg 1,379
Tract 493, Blockgroup 2 Williamsburg 1,379
Tract 3.01, Blockgroup 1 Brooklyn Heights 1,357
Tract 3.01, Blockgroup 1 Brooklyn Heights 1,357
Tract 860, Blockgroup 3 East Flatbush 1,352
Tract 860, Blockgroup 3 East Flatbush 1,352
Tract 224, Blockgroup 4 Borough Park 1,351
Tract 224, Blockgroup 4 Borough Park 1,351
Tract 238, Blockgroup 1 Borough Park 1,348
Tract 238, Blockgroup 1 Borough Park 1,348
Tract 874.01, Blockgroup 1 East Flatbush 1,343
Tract 874.01, Blockgroup 1 East Flatbush 1,343
Tract 226, Blockgroup 1 Borough Park 1,338
Tract 226, Blockgroup 1 Borough Park 1,338
Tract 571, Blockgroup 2 Greenpoint 1,331
Tract 571, Blockgroup 2 Greenpoint 1,331
Tract 836, Blockgroup 2 East Flatbush 1,327
Tract 836, Blockgroup 2 East Flatbush 1,327
Tract 243, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 1,294
Tract 243, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 1,294
Tract 218, Blockgroup 1 Borough Park 1,283
Tract 886, Blockgroup 1 Brownsville 1,283
Tract 218, Blockgroup 1 Borough Park 1,283
Tract 886, Blockgroup 1 Brownsville 1,283
Tract 1194, Blockgroup 3 East New York 1,282
Tract 1194, Blockgroup 3 East New York 1,282
Tract 359, Blockgroup 1 Crown Heights 1,271
Tract 359, Blockgroup 1 Crown Heights 1,271
Tract 134, Blockgroup 3 Bay Ridge 1,260
Tract 134, Blockgroup 3 Bay Ridge 1,260
Tract 277, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 1,236
Tract 277, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 1,236
Tract 5, Blockgroup 2 Brooklyn Heights 1,233
Tract 5, Blockgroup 2 Brooklyn Heights 1,233
Tract 335, Blockgroup 3 Crown Heights 1,221
Tract 335, Blockgroup 3 Crown Heights 1,221
Tract 505, Blockgroup 2 Williamsburg 1,200
Tract 505, Blockgroup 2 Williamsburg 1,200
Tract 297, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 1,185
Tract 804, Blockgroup 2 Prospect-Lefferts Gardens 1,185
Tract 297, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 1,185
Tract 804, Blockgroup 2 Prospect-Lefferts Gardens 1,185
Tract 612, Blockgroup 1 Manhattan Beach 1,177
Tract 612, Blockgroup 1 Manhattan Beach 1,177
Tract 565, Blockgroup 1 Greenpoint 1,173
Tract 565, Blockgroup 1 Greenpoint 1,173
Tract 840, Blockgroup 1 East Flatbush 1,164
Tract 840, Blockgroup 1 East Flatbush 1,164
Tract 210, Blockgroup 1 Borough Park 1,162
Tract 210, Blockgroup 1 Borough Park 1,162
Tract 274, Blockgroup 1 Bensonhurst 1,146
Tract 274, Blockgroup 1 Bensonhurst 1,146
Tract 554, Blockgroup 3 Sheepshead Bay 1,144
Tract 554, Blockgroup 3 Sheepshead Bay 1,144
Tract 858, Blockgroup 1 East Flatbush 1,130
Tract 858, Blockgroup 1 East Flatbush 1,130
Tract 377, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 1,116
Tract 377, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 1,116
Tract 1148, Blockgroup 1 Cypress Hills 1,104
Tract 1148, Blockgroup 1 Cypress Hills 1,104
Tract 291, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 1,100
Tract 291, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 1,100
Tract 553, Blockgroup 2 Williamsburg 1,045
Tract 553, Blockgroup 2 Williamsburg 1,045
Tract 900, Blockgroup 3 Brownsville 1,040
Tract 900, Blockgroup 3 Brownsville 1,040
Tract 403, Blockgroup 1 Bushwick 1,029
Tract 403, Blockgroup 1 Bushwick 1,029
Tract 492, Blockgroup 3 Kensington 1,027
Tract 492, Blockgroup 3 Kensington 1,027
Tract 336, Blockgroup 2 Sea Gate 1,026
Tract 336, Blockgroup 2 Sea Gate 1,026
Tract 75, Blockgroup 3 Gowanus 1,018
Tract 75, Blockgroup 3 Gowanus 1,018
Tract 162, Blockgroup 2 Bay Ridge 1,003
Tract 162, Blockgroup 2 Bay Ridge 1,003
Tract 77, Blockgroup 1 Gowanus 992
Tract 77, Blockgroup 1 Gowanus 992
Tract 146, Blockgroup 1 Dyker Heights 985
Tract 146, Blockgroup 1 Dyker Heights 985
Tract 656, Blockgroup 2 Marine Park 980
Tract 656, Blockgroup 2 Marine Park 980
Tract 573, Blockgroup 2 Greenpoint 975
Tract 573, Blockgroup 2 Greenpoint 975
Tract 69, Blockgroup 2 Boerum Hill 939
Tract 69, Blockgroup 2 Boerum Hill 939
Tract 186, Blockgroup 1 Bensonhurst 937
Tract 186, Blockgroup 1 Bensonhurst 937
Tract 139, Blockgroup 3 Park Slope 931
Tract 139, Blockgroup 3 Park Slope 931
Tract 326, Blockgroup 1 Coney Island 926
Tract 326, Blockgroup 1 Coney Island 926
Tract 399, Blockgroup 3 Bushwick 924
Tract 399, Blockgroup 3 Bushwick 924
Tract 396, Blockgroup 1 Gravesend 910
Tract 396, Blockgroup 1 Gravesend 910
Tract 227, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 902
Tract 227, Blockgroup 1 Bedford-Stuyvesant 902
Tract 440, Blockgroup 1 Midwood 899
Tract 440, Blockgroup 1 Midwood 899
Tract 519, Blockgroup 1 Williamsburg 898
Tract 519, Blockgroup 1 Williamsburg 898
Tract 393, Blockgroup 1 Bushwick 897
Tract 393, Blockgroup 1 Bushwick 897
Tract 447, Blockgroup 2 Bushwick 894
Tract 862, Blockgroup 1 Rugby 894
Tract 447, Blockgroup 2 Bushwick 894
Tract 862, Blockgroup 1 Rugby 894
Tract 153, Blockgroup 2 Park Slope 890
Tract 153, Blockgroup 2 Park Slope 890
Tract 650, Blockgroup 1 Flatlands 865
Tract 650, Blockgroup 1 Flatlands 865
Tract 229, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 845
Tract 229, Blockgroup 4 Bedford-Stuyvesant 845
Tract 145, Blockgroup 4 Sunset Park 838
Tract 145, Blockgroup 4 Sunset Park 838
Tract 406, Blockgroup 2 Gravesend 829
Tract 406, Blockgroup 2 Gravesend 829
Tract 562, Blockgroup 2 Madison 800
Tract 562, Blockgroup 2 Madison 800
Tract 1162, Blockgroup 3 East New York 788
Tract 1162, Blockgroup 3 East New York 788
Tract 569, Blockgroup 2 Greenpoint 762
Tract 569, Blockgroup 2 Greenpoint 762
Tract 171, Blockgroup 3 Windsor Terrace 750
Tract 171, Blockgroup 3 Windsor Terrace 750
Tract 1142.01, Blockgroup 2 Cypress Hills 745
Tract 1142.01, Blockgroup 2 Cypress Hills 745
Tract 237, Blockgroup 2 Bedford-Stuyvesant 705
Tract 237, Blockgroup 2 Bedford-Stuyvesant 705
Tract 942, Blockgroup 1 East Flatbush 678
Tract 942, Blockgroup 1 East Flatbush 678
Tract 1098, Blockgroup 1 East New York 649
Tract 1098, Blockgroup 1 East New York 649
Tract 241, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 583
Tract 241, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 583
Tract 181, Blockgroup 1 Fort Greene 571
Tract 181, Blockgroup 1 Fort Greene 571
Tract 225, Blockgroup 1 Crown Heights 529
Tract 225, Blockgroup 1 Crown Heights 529
Tract 271.01, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 492
Tract 271.01, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 492
Tract 253, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 428
Tract 579, Blockgroup 2 Greenpoint 428
Tract 253, Blockgroup 3 Bedford-Stuyvesant 428
Tract 579, Blockgroup 2 Greenpoint 428
Tract 177, Blockgroup 1 Prospect Park 11
Tract 177, Blockgroup 1 Prospect Park 11